買取マッハでは、マザーボードの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。
商品名 | 新品買取価格 | 中古買取価格 |
---|---|---|
A1SAi-2750F | 31,000円 | 15,000円 |
A1SRi-2758F | 31,000円 | 15,000円 |
AORUS GA-Z270X-Gaming 9 [Rev.1.0] | 42,000円 | 21,000円 |
BLKD53427RKE | 29,000円 | 14,000円 |
C2550D4I | 24,000円 | 12,000円 |
C2750D4I | 34,000円 | 17,000円 |
C7X99-OCE | 26,000円 | 13,000円 |
C7Z170-OCE | 26,000円 | 13,000円 |
C7Z270-PG | 23,000円 | 11,000円 |
C7Z87-OCE | 21,000円 | 10,000円 |
E3C236D4M-4L | 21,000円 | 10,000円 |
EPC602D8A | 27,000円 | 13,000円 |
EPC612D4I | 22,000円 | 11,000円 |
Fatal1ty X299 Gaming K6 | 22,000円 | 11,000円 |
Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 | 35,000円 | 17,000円 |
Fatal1ty X399 Professional Gaming | 40,000円 | 20,000円 |
GA-9SISL [Rev.1.2] | 38,000円 | 19,000円 |
GA-X99-Designare EX [Rev.1.0] | 33,000円 | 16,000円 |
GA-X99-Gaming G1 WIFI [Rev.1.0] | 32,000円 | 16,000円 |
GA-Z170X-Gaming G1 [Rev.1.0] | 36,000円 | 18,000円 |
H8DA3-2 | 34,000円 | 17,000円 |
H8DA8 | 34,000円 | 17,000円 |
H8DA8-2 | 38,000円 | 19,000円 |
H8DAi-2 | 29,000円 | 14,000円 |
H8DAi+ | 37,000円 | 18,000円 |
H8DAi+-F | 38,000円 | 19,000円 |
H8DAR-8 | 32,000円 | 16,000円 |
H8DAR-E | 26,000円 | 13,000円 |
H8DAR-i | 26,000円 | 13,000円 |
H8DAR-T | 26,000円 | 13,000円 |
H8DCR-3 | 39,000円 | 19,000円 |
H8DCR-i | 31,000円 | 15,000円 |
H8DG6-F | 50,000円 | 25,000円 |
H8DGi-F | 43,000円 | 21,000円 |
H8DGU-F | 32,000円 | 16,000円 |
H8DI3+ | 34,000円 | 17,000円 |
H8DI3+-F | 35,000円 | 17,000円 |
H8DIi+ | 27,000円 | 13,000円 |
H8DIi+-F | 29,000円 | 14,000円 |
H8DM3-2 | 40,000円 | 20,000円 |
H8DM8-2 | 34,000円 | 17,000円 |
H8DME-2 | 30,000円 | 15,000円 |
H8DMi-2 | 46,000円 | 23,000円 |
H8DMR-82 | 29,000円 | 14,000円 |
H8DSR-8 | 35,000円 | 17,000円 |
H8DSR-i | 25,000円 | 12,000円 |
H8QC8 | 55,000円 | 27,000円 |
H8QCE | 50,000円 | 25,000円 |
H8QGi-F | 64,000円 | 32,000円 |
H8QI6-F | 61,000円 | 30,000円 |
H8QIi-F | 55,000円 | 27,000円 |
H8QIi+-F | 44,000円 | 22,000円 |
H8QM8-2 | 58,000円 | 29,000円 |
H8QM8-2+ | 56,000円 | 28,000円 |
H8QME-2 | 51,000円 | 25,000円 |
H8QMi-2 | 59,000円 | 29,000円 |
H8SMi-2 | 21,000円 | 10,000円 |
KCMA-D8 | 28,000円 | 14,000円 |
KGPE-D16 | 21,000円 | 10,000円 |
MAXIMUS VIII EXTREME | 29,000円 | 14,000円 |
MAXIMUS VIII FORMULA | 31,000円 | 15,000円 |
MB10-DS0 [Rev.1.0] | 89,000円 | 44,000円 |
MB10-DS1 [Rev.1.0] | 47,000円 | 23,000円 |
MB10-DS3 [Rev.1.3] | 94,000円 | 47,000円 |
MB10-DS4 [Rev.1.3] | 52,000円 | 26,000円 |
MD60-SC1 [Rev.1.1] | 47,000円 | 23,000円 |
MD70-HB2 [Rev.1.0] | 48,000円 | 24,000円 |
MD80-TM1 [Rev.1.0] | 49,000円 | 24,000円 |
MW50-SV0 [Rev.1.0] | 30,000円 | 15,000円 |
MW70-3S0 [Rev.1.0] | 53,000円 | 26,000円 |
MX11-PC0 [Rev.1.0] | 22,000円 | 11,000円 |
P10S-E/4L | 24,000円 | 12,000円 |
P8B-E/4L | 23,000円 | 11,000円 |
P8SAA | 21,000円 | 10,000円 |
P8SC8 | 32,000円 | 16,000円 |
P8SCi | 23,000円 | 11,000円 |
P9D-E/4L | 25,000円 | 12,000円 |
P9D-MH/SAS/10G-DUAL | 35,000円 | 17,000円 |
P9X79 WS | 37,000円 | 18,000円 |
PDSMi-LN4 | 21,000円 | 10,000円 |
PRIME X299-A | 24,000円 | 12,000円 |
PRIME X299-DELUXE | 37,000円 | 18,000円 |
RAMPAGE V EXTREME/U3.1 | 36,000円 | 18,000円 |
ROG MAXIMUS IX CODE | 21,000円 | 10,000円 |
ROG MAXIMUS IX EXTREME | 44,000円 | 22,000円 |
ROG MAXIMUS IX FORMULA | 27,000円 | 13,000円 |
ROG RAMPAGE V EDITION 10 | 40,000円 | 20,000円 |
ROG STRIX X299-E GAMING? | 27,000円 | 13,000円 |
ROG STRIX X99 GAMING | 22,000円 | 11,000円 |
SABERTOOTH X99 | 25,000円 | 12,000円 |
TUF X299 MARK 1? | 26,000円 | 13,000円 |
X10DAC | 46,000円 | 23,000円 |
X10DAi | 35,000円 | 17,000円 |
X10DAX | 36,000円 | 18,000円 |
X10DRG-Q | 43,000円 | 21,000円 |
X10DRH-C | 66,000円 | 33,000円 |
X10DRi | 34,000円 | 17,000円 |
X10DRi-LN4+ | 52,000円 | 26,000円 |
X10DRi-T | 41,000円 | 20,000円 |
X10DRi-T4+ | 68,000円 | 34,000円 |
X10DRL-i | 26,000円 | 13,000円 |
X10DRL-LN4 | 28,000円 | 14,000円 |
X10SDV-7TP4F | 74,000円 | 37,000円 |
X10SDV-F | 67,000円 | 33,000円 |
X10SDV-TLN4F | 79,000円 | 39,000円 |
X10SDV-TP8F | 41,000円 | 20,000円 |
X10SL7-F | 23,000円 | 11,000円 |
X10SLH-F | 22,000円 | 11,000円 |
X10SLM+-LN4F | 21,000円 | 10,000円 |
X10SRA | 27,000円 | 13,000円 |
X10SRA-F | 30,000円 | 15,000円 |
X10SRH-CF | 38,000円 | 19,000円 |
X10SRH-CLN4F | 41,000円 | 20,000円 |
X10SRi-F | 28,000円 | 14,000円 |
X10SRL-F | 27,000円 | 13,000円 |
X10SRM-TF | 29,000円 | 14,000円 |
X10SRW-F | 32,000円 | 16,000円 |
X11DAi-N | 47,000円 | 23,000円 |
X11DPL-i | 41,000円 | 20,000円 |
X11SAE | 23,000円 | 11,000円 |
X11SAE-F | 23,000円 | 11,000円 |
X11SAT | 23,000円 | 11,000円 |
X11SAT-F | 29,000円 | 14,000円 |
X11SBA-F | 23,000円 | 11,000円 |
X11SBA-LN4F | 23,000円 | 11,000円 |
X11SSH-CTF | 33,000円 | 16,000円 |
X11SSL-CF | 21,000円 | 10,000円 |
X11SSV-M4 | 68,000円 | 34,000円 |
X11SSZ-QF | 23,000円 | 11,000円 |
X299 AORUS Gaming 3 [Rev.1.0] | 23,000円 | 11,000円 |
X299 AORUS Gaming 7 [Rev.1.0] | 35,000円 | 17,000円 |
X299 AORUS Gaming 9 [Rev.1.0] | 41,000円 | 20,000円 |
X299 GAMING M7 ACK | 34,000円 | 17,000円 |
X299 GAMING PRO CARBON AC | 28,000円 | 14,000円 |
X299 GAMING PRO CARBON | 26,000円 | 13,000円 |
X299 Taichi | 25,000円 | 12,000円 |
X299 UD4 [Rev.1.0] | 22,000円 | 11,000円 |
X299 XPOWER GAMING AC | 35,000円 | 17,000円 |
X399 GAMING PRO CARBON AC | 34,000円 | 17,000円 |
X399 Taichi | 31,000円 | 15,000円 |
X6DH8-G | 41,000円 | 20,000円 |
X6DH8-XG2 | 44,000円 | 22,000円 |
X6DHi-G2 | 35,000円 | 17,000円 |
X6DHR-8G2 | 43,000円 | 21,000円 |
X6DVL-EG2 | 31,000円 | 15,000円 |
X7DB3 | 42,000円 | 21,000円 |
X7DB8 | 42,000円 | 21,000円 |
X7DB8+ | 42,000円 | 21,000円 |
X7DBE | 34,000円 | 17,000円 |
X7DBE+ | 39,000円 | 19,000円 |
X7DBN | 31,000円 | 15,000円 |
X7DBR-3 | 42,000円 | 21,000円 |
X7DBR-8 | 35,000円 | 17,000円 |
X7DBR-E | 32,000円 | 16,000円 |
X7DBR-i | 32,000円 | 16,000円 |
X7DCA-3 | 36,000円 | 18,000円 |
X7DVA-8 | 24,000円 | 12,000円 |
X7DVA-E | 26,000円 | 13,000円 |
X7DVL-3 | 29,000円 | 14,000円 |
X7DVL-i | 28,000円 | 14,000円 |
X7DVL-L | 28,000円 | 14,000円 |
X7QC3 | 100,000円 | 50,000円 |
X7QCE | 88,000円 | 44,000円 |
X7SB3 | 24,000円 | 12,000円 |
X7SB3-F | 26,000円 | 13,000円 |
X7SB4 | 29,000円 | 14,000円 |
X7SBE | 23,000円 | 11,000円 |
X7SBi | 22,000円 | 11,000円 |
X7SBi-LN4 | 25,000円 | 12,000円 |
X7SPA-HF | 21,000円 | 10,000円 |
X7SPE-HF | 21,000円 | 10,000円 |
X8DA6 | 44,000円 | 22,000円 |
X8DAE | 34,000円 | 17,000円 |
X8DAH+ | 37,000円 | 18,000円 |
X8DAH+-F | 40,000円 | 20,000円 |
X8DAL-3 | 30,000円 | 15,000円 |
X8DAL-i | 28,000円 | 14,000円 |
X8DT3 | 37,000円 | 18,000円 |
X8DT3-F | 40,000円 | 20,000円 |
X8DT3-LN4F | 44,000円 | 22,000円 |
X8DT6-F | 41,000円 | 20,000円 |
X8DTE | 29,000円 | 14,000円 |
X8DTE-F | 33,000円 | 16,000円 |
X8DTH-6 | 43,000円 | 21,000円 |
X8DTH-6F | 47,000円 | 23,000円 |
X8DTH-i | 37,000円 | 18,000円 |
X8DTH-iF | 38,000円 | 19,000円 |
X8DTi | 31,000円 | 15,000円 |
X8DTi-F | 35,000円 | 17,000円 |
X8DTi-LN4F | 36,000円 | 18,000円 |
X8DTL-3 | 29,000円 | 14,000円 |
X8DTL-3F | 29,000円 | 14,000円 |
X8DTL-6 | 31,000円 | 15,000円 |
X8DTL-6F | 32,000円 | 16,000円 |
X8DTL-i | 24,000円 | 12,000円 |
X8DTL-iF | 25,000円 | 12,000円 |
X8DTN+ | 37,000円 | 18,000円 |
X8DTN+-F | 38,000円 | 19,000円 |
X8SI6-F | 25,000円 | 12,000円 |
X8ST3-F | 27,000円 | 13,000円 |
X8STi | 22,000円 | 11,000円 |
X8STi-3F | 26,000円 | 13,000円 |
X8STi-F | 22,000円 | 11,000円 |
X8STi-LN4 | 22,000円 | 11,000円 |
X99 Extreme11 | 53,000円 | 26,000円 |
X99 WS-E/10G | 57,000円 | 28,000円 |
X99-DELUXE II | 27,000円 | 13,000円 |
X99-E WS | 38,000円 | 19,000円 |
X99-E-10G WS | 51,000円 | 25,000円 |
X99-M WS/SE | 21,000円 | 10,000円 |
X99-PRO | 31,000円 | 15,000円 |
X99-PRO/USB 3.1 | 26,000円 | 13,000円 |
X99-WS/IPMI | 33,000円 | 16,000円 |
X99A GAMING 9 ACK | 23,000円 | 11,000円 |
X99A GAMING PRO CARBON | 25,000円 | 12,000円 |
X99A GODLIKE GAMING | 34,000円 | 17,000円 |
X99A GODLIKE GAMING CARBON | 34,000円 | 17,000円 |
X99A TOMAHAWK | 23,000円 | 11,000円 |
X99A WORKSTATION | 33,000円 | 16,000円 |
X99A XPOWER GAMING TITANIUM | 21,000円 | 10,000円 |
X9DA7 | 51,000円 | 25,000円 |
X9DAE | 47,000円 | 23,000円 |
X9DAi | 36,000円 | 18,000円 |
X9DAL-3 | 35,000円 | 17,000円 |
X9DAL-i | 35,000円 | 17,000円 |
X9DAX-7F | 68,000円 | 34,000円 |
X9DAX-7TF | 80,000円 | 40,000円 |
X9DAX-iF | 53,000円 | 26,000円 |
X9DAX-iTF | 65,000円 | 32,000円 |
X9DBL-3 | 32,000円 | 16,000円 |
X9DBL-3F | 32,000円 | 16,000円 |
X9DBL-i | 32,000円 | 16,000円 |
X9DBL-iF | 32,000円 | 16,000円 |
X9DBU-3F | 41,000円 | 20,000円 |
X9DBU-iF | 38,000円 | 19,000円 |
X9DR3-F | 37,000円 | 18,000円 |
X9DR3-LN4F+ | 41,000円 | 20,000円 |
X9DR7-LN4F | 55,000円 | 27,000円 |
X9DRD-7LN4F | 48,000円 | 24,000円 |
X9DRD-EF | 41,000円 | 20,000円 |
X9DRD-iF | 32,000円 | 16,000円 |
X9DRE-LN4F | 43,000円 | 21,000円 |
X9DRH-7F | 52,000円 | 26,000円 |
X9DRH-7TF | 65,000円 | 32,000円 |
X9DRH-iF | 42,000円 | 21,000円 |
X9DRH-iTF | 47,000円 | 23,000円 |
X9DRi-F | 35,000円 | 17,000円 |
X9DRi-LN4F+ | 43,000円 | 21,000円 |
X9DRL-3F | 28,000円 | 14,000円 |
X9DRL-iF | 29,000円 | 14,000円 |
X9DRW-3F | 41,000円 | 20,000円 |
X9DRW-iF | 40,000円 | 20,000円 |
X9DRX+-F | 47,000円 | 23,000円 |
X9SBAA-F | 21,000円 | 10,000円 |
X9SCAA | 21,000円 | 10,000円 |
X9SCAA-L | 21,000円 | 10,000円 |
X9SPV-F-3217UE | 45,000円 | 22,000円 |
X9SPV-LN4F-3LE | 61,000円 | 30,000円 |
X9SPV-LN4F-3QE | 67,000円 | 33,000円 |
X9SRA | 24,000円 | 12,000円 |
X9SRD-F | 31,000円 | 15,000円 |
X9SRE | 28,000円 | 14,000円 |
X9SRE-3F | 33,000円 | 16,000円 |
X9SRE-F | 33,000円 | 16,000円 |
X9SRG-F | 33,000円 | 16,000円 |
X9SRH-7F | 41,000円 | 20,000円 |
X9SRH-7TF | 48,000円 | 24,000円 |
X9SRi | 28,000円 | 14,000円 |
X9SRi-3F | 29,000円 | 14,000円 |
X9SRi-F | 26,000円 | 13,000円 |
X9SRL | 27,000円 | 13,000円 |
X9SRL-F | 23,000円 | 11,000円 |
X9SRW-F | 34,000円 | 17,000円 |
Z10PA-D8 | 31,000円 | 15,000円 |
Z10PA-U8 | 27,000円 | 13,000円 |
Z10PE-D16 | 39,000円 | 19,000円 |
Z10PE-D16 WS | 44,000円 | 22,000円 |
Z10PE-D8 WS | 42,000円 | 21,000円 |
Z170-WS | 29,000円 | 14,000円 |
Z170A GAMING M9 ACK | 21,000円 | 10,000円 |
Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION | 23,000円 | 11,000円 |
Z270 MPOWER GAMING TITANIUM | 22,000円 | 11,000円 |
Z270 SuperCarrier | 28,000円 | 14,000円 |
Z270 XPOWER GAMING TITANIUM | 27,000円 | 13,000円 |
Z270GT9 | 27,000円 | 13,000円 |
Z87 Extreme9/ac | 23,000円 | 11,000円 |
Z87 OC Formula/ac | 21,000円 | 10,000円 |
Z9PA-D8 | 29,000円 | 14,000円 |
一覧に無い商品も買取りを行っておりますので、まずは査定フォームから価格をお確かめください。