ノートパソコンの高価買取
ノートパソコンの高価買取一覧
当店では「高く売りたい」というお客様の思いに、最大限お答えする為、
ノートパソコンの買取相場を独自で調査し、買取専門店として最高値の買取に挑戦しております。
また、査定・見積の際は減額前提の「上限買取価格」で無く、
実際の買取金額を提示させて頂きます。
一覧はあくまでも一部の商品となります。一覧にない商品もノートパソコンであれば高く買取させて頂きますので、お気軽無料お見積もりをご利用ください。
ノートパソコンの公開買取価格一覧表
商品名 | 新品価格 | 中古価格 |
---|---|---|
ALIENWARE 13 OLED VR Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1060搭載モデル | 142,000円 | 71,000円 |
ALIENWARE 13 OLED VR Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1060搭載モデル | 142,000円 | 71,000円 |
ALIENWARE 13 スタンダード Core i5 7300HQ・GeForce GTX 1050搭載モデル | 85,000円 | 42,000円 |
ALIENWARE 13 スタンダード Core i5 7300HQ・GeForce GTX 1050搭載モデル | 85,000円 | 42,000円 |
ALIENWARE 13 プラチナ Core i7 7700HQ・16GBメモリ・256GB SSD・GeForce GTX 1050Ti搭載・フルHDモデル | 102,000円 | 51,000円 |
ALIENWARE 13 プラチナ Core i7 7700HQ・16GBメモリ・256GB SSD・GeForce GTX 1050Ti搭載・フルHDモデル | 102,000円 | 51,000円 |
ALIENWARE 13 プレミアム Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル | 89,000円 | 44,000円 |
ALIENWARE 13 プレミアム Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル | 89,000円 | 44,000円 |
ALIENWARE 15 スタンダード VR Core i5 7300HQ・GeForce GTX 1060搭載・フルHDモデル | 104,000円 | 52,000円 |
ALIENWARE 15 スタンダード VR Core i5 7300HQ・GeForce GTX 1060搭載・フルHDモデル | 104,000円 | 52,000円 |
ALIENWARE 15 スプレマシー VR Core i7 7820HK・16GBメモリ・256GB PCIe SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1070搭載・フルHDモデル | 142,000円 | 71,000円 |
ALIENWARE 15 スプレマシー VR Core i7 7820HK・16GBメモリ・256GB PCIe SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1070搭載・フルHDモデル | 142,000円 | 71,000円 |
ALIENWARE 15 プラチナ VR Core i7 7700HQ・16GBメモリ・180GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1060搭載・フルHDモデル | 116,000円 | 58,000円 |
ALIENWARE 15 プラチナ VR Core i7 7700HQ・16GBメモリ・180GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1060搭載・フルHDモデル | 116,000円 | 58,000円 |
ALIENWARE 15 プレミアム VR Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1060搭載・フルHDモデル | 107,000円 | 53,000円 |
ALIENWARE 15 プレミアム VR Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1060搭載・フルHDモデル | 107,000円 | 53,000円 |
ALIENWARE 17 スタンダード VR Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1060搭載・フルHDモデル | 116,000円 | 58,000円 |
ALIENWARE 17 スタンダード VR Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1060搭載・フルHDモデル | 116,000円 | 58,000円 |
ALIENWARE 17 スプレマシー VR Core i7 7820HK・16GBメモリ・256GB PCIe SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1080搭載モデル | 194,000円 | 97,000円 |
ALIENWARE 17 スプレマシー VR Core i7 7820HK・16GBメモリ・256GB PCIe SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1080搭載モデル | 194,000円 | 97,000円 |
ALIENWARE 17 プラチナ VR Core i7 7820HK・16GBメモリ・256GB PCIe SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1070搭載・フルHDモデル | 155,000円 | 77,000円 |
ALIENWARE 17 プラチナ VR Core i7 7820HK・16GBメモリ・256GB PCIe SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1070搭載・フルHDモデル | 155,000円 | 77,000円 |
ALIENWARE 17 プレミアム VR Core i7 7700HQ・16GBメモリ・GeForce GTX 1070搭載・フルHDモデル | 140,000円 | 70,000円 |
ALIENWARE 17 プレミアム VR Core i7 7700HQ・16GBメモリ・GeForce GTX 1070搭載・フルHDモデル | 140,000円 | 70,000円 |
Altair F-13 K/06418-10c | 51,000円 | 25,000円 |
Altair F-13 K/06418-10c | 51,000円 | 25,000円 |
Altair VH-AD3NS SSD搭載モデル K/06972-10a | 25,000円 | 12,000円 |
Altair VH-AD3NS SSD搭載モデル K/06972-10a | 25,000円 | 12,000円 |
Aspire E 15 E5-575-H54D/WF | 42,000円 | 21,000円 |
Aspire E 15 E5-575-H58G/W | 47,000円 | 23,000円 |
Aspire E 15 E5-575-N58G/W | 48,000円 | 24,000円 |
Aspire E 15 E5-575-N78G/W | 63,000円 | 31,000円 |
Aspire E15 ES1-571-N14D | 26,000円 | 13,000円 |
Aspire E5-532-A14D | 28,000円 | 14,000円 |
Aspire E5-573-A34D/W | 37,000円 | 18,000円 |
Aspire ES 11 ES1-132 | 29,000円 | 14,000円 |
Aspire ES 11 ES1-132-F14D | 22,000円 | 11,000円 |
Aspire ES 13 ES1-332-H14D | 35,000円 | 17,000円 |
Aspire ES 13 ES1-332-H14P/R | 22,000円 | 11,000円 |
Aspire ES 15 ES1-533-H14D | 27,000円 | 13,000円 |
Aspire ES 15 ES1-533-N14D | 28,000円 | 14,000円 |
Aspire ES ES1-571-A14D/R | 23,000円 | 11,000円 |
Aspire ES1-131-F14D | 25,000円 | 12,000円 |
Aspire F 15 F5-573-H78G/S | 60,000円 | 30,000円 |
Aspire One D270 | 23,000円 | 11,000円 |
Aspire R 11 R3-131T-F14D KINGSOFT Office搭載モデル | 26,000円 | 13,000円 |
Aspire R 11 R3-131T-F14D Office Home and Business Premium搭載モデル | 35,000円 | 17,000円 |
Aspire R3-131T-H14D | 37,000円 | 18,000円 |
Aspire S 13 S5-371-A54Q/K | 51,000円 | 25,000円 |
Aspire V13 V3-372-N34D | 38,000円 | 19,000円 |
Aspire V3-372-A34D | 37,000円 | 18,000円 |
Aspire VX 15 VX5-591G-H58G | 70,000円 | 35,000円 |
ASUS VivoBook E202SA Office搭載モデル | 35,000円 | 17,000円 |
ASUS VivoBook E203NA E203NA-464 | 21,000円 | 10,000円 |
ASUS VivoBook K540LA K540LA-XX453T | 44,000円 | 22,000円 |
ASUS VivoBook R416SA R416SA-3050 | 32,000円 | 16,000円 |
ASUS VivoBook X540LA | 49,000円 | 24,000円 |
ASUS VivoBook X540LA Core i3 5005U搭載モデル | 26,000円 | 13,000円 |
ASUS VivoBook X540YA X540YA-XX006TS | 33,000円 | 16,000円 |
ASUS VivoBook X541UA | 36,000円 | 18,000円 |
ASUS VivoBook X556UA X556UA-7200 | 44,000円 | 22,000円 |
ASUS VivoBook X556UA X556UA-7500 | 56,000円 | 28,000円 |
ASUS VivoBook X556UA X556UA-XX72 | 32,000円 | 16,000円 |
ASUS VivoBook X756UV X756UV-T7500 | 60,000円 | 30,000円 |
ASUSPRO ESSENTIAL P2520SA P2520SA-CPRO | 34,000円 | 17,000円 |
Chromebook 11 C740-F34N | 30,000円 | 15,000円 |
Chromebook 15 CB3-532-FF14N | 23,000円 | 11,000円 |
Chromebook Flip C101PA C101PA-RK3399 | 23,000円 | 11,000円 |
Chromebook Flip C213NA C213NA-N3350 | 29,000円 | 14,000円 |
Chromebook Flip C302CA C302CA-F6Y30 | 40,000円 | 20,000円 |
Chromebook R 11 | 23,000円 | 11,000円 |
CR62 7ML-021JP | 47,000円 | 23,000円 |
Critea DX-K H3 K/06628-10a | 40,000円 | 20,000円 |
Critea DX-K H3 K/06628-10a | 40,000円 | 20,000円 |
Critea DX11-H3 Windows 10 Office Home and Business Premium モデル K/06025-10b | 56,000円 | 28,000円 |
Critea DX11-H3 Windows 10 Office Home and Business Premium モデル K/06025-10b | 56,000円 | 28,000円 |
Critea DX11-H3 Windows 10 モデル K/06025-10a | 40,000円 | 20,000円 |
Critea DX11-H3 Windows 10 モデル K/06025-10a | 40,000円 | 20,000円 |
Critea VF-AGK Core i5/16GB/250GB SSD+1TB HDDモデル K/6826-10a | 63,000円 | 31,000円 |
Critea VF-AGK Core i5/16GB/250GB SSD+1TB HDDモデル K/6826-10a | 63,000円 | 31,000円 |
Critea VF-AGK K/06630-10a | 51,000円 | 25,000円 |
Critea VF-AGK K/06630-10a | 51,000円 | 25,000円 |
Critea VF-HE11 i5-6200U Windows 10 モデル K/06046-10a | 51,000円 | 25,000円 |
Critea VF-HE11 i5-6200U Windows 10 モデル K/06046-10a | 51,000円 | 25,000円 |
Critea VF-HE11 Windows 10 モデル K/06027-10a | 60,000円 | 30,000円 |
Critea VF-HE11 Windows 10 モデル K/06027-10a | 60,000円 | 30,000円 |
Critea VF-HGK Core i7+GeForce GTX950M搭載 K/06827-10a | 84,000円 | 42,000円 |
Critea VF-HGK Core i7+GeForce GTX950M搭載 K/06827-10a | 84,000円 | 42,000円 |
Critea VF-HGK1050 K/06911-10a | 80,000円 | 40,000円 |
Critea VF-HGK1050 K/06911-10a | 80,000円 | 40,000円 |
DAIV-NG4500E1-S1-KK 価格.com限定 Core i7/8GBメモリ/120GB SSD/GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 74,000円 | 37,000円 |
DAIV-NG4500E1-S1-KK 価格.com限定 Core i7/8GBメモリ/120GB SSD/GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 74,000円 | 37,000円 |
DAIV-NG4500E2-SH Core i7/16GBメモリ/128GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 84,000円 | 42,000円 |
DAIV-NG4500E2-SH Core i7/16GBメモリ/128GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 84,000円 | 42,000円 |
DAIV-NG4500H1-M2SH5 Core i7/32GBメモリ/512GB SSD + 1TB HDD/GeForce GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 116,000円 | 58,000円 |
DAIV-NG4500H1-M2SH5 Core i7/32GBメモリ/512GB SSD + 1TB HDD/GeForce GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 116,000円 | 58,000円 |
DAIV-NG4500M1-SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD + 1TB HDD/GeForce GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 90,000円 | 45,000円 |
DAIV-NG4500M1-SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD + 1TB HDD/GeForce GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 90,000円 | 45,000円 |
DAIV-NG4500S1-S5 Core i7/16GBメモリ/480GB SSD/GeForce GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 90,000円 | 45,000円 |
DAIV-NG4500S1-S5 Core i7/16GBメモリ/480GB SSD/GeForce GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 90,000円 | 45,000円 |
DAIV-NG4500S1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 89,000円 | 44,000円 |
DAIV-NG4500S1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1050/14型 フルHD液晶搭載モデル | 89,000円 | 44,000円 |
DAIV-NG5720E1-S2 Core i7/8GBメモリ/240GB SSD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 97,000円 | 48,000円 |
DAIV-NG5720E1-S2 Core i7/8GBメモリ/240GB SSD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 97,000円 | 48,000円 |
DAIV-NG5720H1-M2SH5 Core i7/32GBメモリ/512GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 129,000円 | 64,000円 |
DAIV-NG5720H1-M2SH5 Core i7/32GBメモリ/512GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 129,000円 | 64,000円 |
DAIV-NG5720M1-S10 Core i7/16GBメモリ/960GB SSD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 119,000円 | 59,000円 |
DAIV-NG5720M1-S10 Core i7/16GBメモリ/960GB SSD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 119,000円 | 59,000円 |
DAIV-NG5720S1-SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 106,000円 | 53,000円 |
DAIV-NG5720S1-SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 106,000円 | 53,000円 |
DAIV-NG5720S1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 104,000円 | 52,000円 |
DAIV-NG5720S1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 104,000円 | 52,000円 |
DAIV-NG5720U3-S10 Core i7/32GBメモリ/960GB SSD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 129,000円 | 64,000円 |
DAIV-NG5720U3-S10 Core i7/32GBメモリ/960GB SSD/GeForce GTX1060/15.6型 フルHD液晶搭載モデル | 129,000円 | 64,000円 |
DAIV-NG7610E1-S5 Core i7/16GBメモリ/480GB SSD/GeForce GTX1080/17.3型 4K-UHD液晶搭載モデル | 207,000円 | 103,000円 |
DAIV-NG7610E1-S5 Core i7/16GBメモリ/480GB SSD/GeForce GTX1080/17.3型 4K-UHD液晶搭載モデル | 207,000円 | 103,000円 |
DAIV-NG7610E1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1080/17.3型 4K-UHD液晶搭載モデル | 203,000円 | 101,000円 |
DAIV-NG7610E1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1080/17.3型 4K-UHD液晶搭載モデル | 203,000円 | 101,000円 |
DAIV-NG7610H1-SH10 Core i7/64GBメモリ/960GB SSD+2TB HDD/GeForce GTX1080/17.3型 4K-UHD液晶搭載モデル | 259,000円 | 129,000円 |
DAIV-NG7610H1-SH10 Core i7/64GBメモリ/960GB SSD+2TB HDD/GeForce GTX1080/17.3型 4K-UHD液晶搭載モデル | 259,000円 | 129,000円 |
DAIV-NG7610S1-SH5 Core i7/32GBメモリ/480GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1080/17.3型 4K-UHD液晶搭載モデル | 226,000円 | 113,000円 |
DAIV-NG7610S1-SH5 Core i7/32GBメモリ/480GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1080/17.3型 4K-UHD液晶搭載モデル | 226,000円 | 113,000円 |
Disneyキャラクターデザインモデル『トイストーリー』オリジナル刻印マウス付!VAIO S15 VJS1511/Core i3/メモリー4GB/HDD 500GBモデル | 67,000円 | 33,000円 |
Disneyキャラクターデザインモデル『トイストーリー』オリジナル刻印マウス付!VAIO S15 VJS1511/Core i3/メモリー4GB/HDD 500GBモデル | 67,000円 | 33,000円 |
Disneyキャラクターデザインモデル『ふしぎの国のアリス』オリジナル刻印マウス付!VAIO S15 VJS1511/Core i3/メモリー4GB/HDD 500GBモデル | 67,000円 | 33,000円 |
Disneyキャラクターデザインモデル『ふしぎの国のアリス』オリジナル刻印マウス付!VAIO S15 VJS1511/Core i3/メモリー4GB/HDD 500GBモデル | 67,000円 | 33,000円 |
Disneyキャラクターデザインモデル『ミッキー&ミニー』オリジナル刻印マウス付!VAIO S15 VJS1511/Core i3/メモリー4GB/HDD 500GBモデル | 67,000円 | 33,000円 |
Disneyキャラクターデザインモデル『ミッキー&ミニー』オリジナル刻印マウス付!VAIO S15 VJS1511/Core i3/メモリー4GB/HDD 500GBモデル | 67,000円 | 33,000円 |
Disneyデザインモデル ミッキー&ミニー刻印入り VAIO S11 VJS1111/Core i3/LTE対応/メモリー4GB/SSD128GBモデル | 89,000円 | 44,000円 |
Disneyデザインモデル ミッキー&ミニー刻印入り VAIO S11 VJS1111/Core i3/LTE対応/メモリー4GB/SSD128GBモデル | 89,000円 | 44,000円 |
Disneyデザインモデル ミッキー&ミニー刻印入り VAIO S11 VJS1111/Core i3/メモリー4GB/SSD128GBモデル | 80,000円 | 40,000円 |
Disneyデザインモデル ミッキー&ミニー刻印入り VAIO S11 VJS1111/Core i3/メモリー4GB/SSD128GBモデル | 80,000円 | 40,000円 |
Disneyデザインモデル ミッキー&ミニー刻印入り VAIO S11 VJS1111/Core i5/メモリー4GB/SSD128GBモデル | 87,000円 | 43,000円 |
Disneyデザインモデル ミッキー&ミニー刻印入り VAIO S11 VJS1111/Core i5/メモリー4GB/SSD128GBモデル | 87,000円 | 43,000円 |
Disneyデザインモデル ミッキー&ミニー刻印入り VAIO S11 VJS1111/Core i7/メモリー8GB/ハイスピードSSD256GBモデル | 123,000円 | 61,000円 |
Disneyデザインモデル ミッキー&ミニー刻印入り VAIO S11 VJS1111/Core i7/メモリー8GB/ハイスピードSSD256GBモデル | 123,000円 | 61,000円 |
送料・手数料無料!
電話番号不要で価格を確認