タブレットPCの高価買取
タブレットPCの高価買取一覧
当店では「高く売りたい」というお客様の思いに、最大限お答えする為、
タブレットPCの買取相場を独自で調査し、買取専門店として最高値の買取に挑戦しております。
また、査定・見積の際は減額前提の「上限買取価格」で無く、
実際の買取金額を提示させて頂きます。
一覧はあくまでも一部の商品となります。一覧にない商品もタブレットPCであれば高く買取させて頂きますので、お気軽無料お見積もりをご利用ください。
タブレットPCの公開買取価格一覧表
商品名 | 新品価格 | 中古価格 |
---|---|---|
AQUOS ファミレド HC-16TT1 | 32,000円 | 16,000円 |
arrows Tab QH35/B1 FARQ35B1B | 34,000円 | 17,000円 |
arrows Tab QH35/W FARQ35WB | 38,000円 | 19,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 FARWB1Q2N | 47,000円 | 23,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 FARWB1Q2N | 47,000円 | 23,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 FARWB1Q2N ハイスペックモデル | 76,000円 | 38,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 FARWB1Q2N ハイスペックモデル | 76,000円 | 38,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A001 価格.com限定 スタンダードモデル | 47,000円 | 23,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A001 価格.com限定 スタンダードモデル | 47,000円 | 23,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A002 価格.com限定 eMMC128GB搭載モデル | 55,000円 | 27,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A002 価格.com限定 eMMC128GB搭載モデル | 55,000円 | 27,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A003 価格.com限定 eMMC128GB・Office Personal搭載モデル | 65,000円 | 32,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A003 価格.com限定 eMMC128GB・Office Personal搭載モデル | 65,000円 | 32,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A004 価格.com限定 eMMC128GB・Office搭載モデル | 67,000円 | 33,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A004 価格.com限定 eMMC128GB・Office搭載モデル | 67,000円 | 33,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A006 価格.com限定 eMMC128GB搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 64,000円 | 32,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A006 価格.com限定 eMMC128GB搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 64,000円 | 32,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A007 価格.com限定 eMMC128GB・Office Personal搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 74,000円 | 37,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A007 価格.com限定 eMMC128GB・Office Personal搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 74,000円 | 37,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A009 価格.com限定 スタンダードモデル 軽量スリムキーボード付属 | 55,000円 | 27,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A009 価格.com限定 スタンダードモデル 軽量スリムキーボード付属 | 55,000円 | 27,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A010 価格.com限定 eMMC128GB・Office搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 75,000円 | 37,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A010 価格.com限定 eMMC128GB・Office搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 75,000円 | 37,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A012 スタンダードモデル | 44,000円 | 22,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A012 スタンダードモデル | 44,000円 | 22,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A013 eMMC128GB搭載モデル | 53,000円 | 26,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A013 eMMC128GB搭載モデル | 53,000円 | 26,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A014 eMMC128GB・Office Personal搭載モデル | 62,000円 | 31,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A014 eMMC128GB・Office Personal搭載モデル | 62,000円 | 31,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A015 eMMC128GB・Office搭載モデル | 64,000円 | 32,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A015 eMMC128GB・Office搭載モデル | 64,000円 | 32,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A016 スタンダードモデル 軽量スリムキーボード付属 | 53,000円 | 26,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A016 スタンダードモデル 軽量スリムキーボード付属 | 53,000円 | 26,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A017 eMMC128GB搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 61,000円 | 30,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A017 eMMC128GB搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 61,000円 | 30,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A018 eMMC128GB・Office Personal搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 71,000円 | 35,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A018 eMMC128GB・Office Personal搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 71,000円 | 35,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A019 eMMC128GB・Office搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 72,000円 | 36,000円 |
arrows Tab QHシリーズ WQ2/B1 KC_WQ2B1_A019 eMMC128GB・Office搭載モデル 軽量スリムキーボード付属 | 72,000円 | 36,000円 |
arrows Tab RH77/B1 FARR77B1 | 71,000円 | 35,000円 |
arrows Tab RH77/X FARR77X | 115,000円 | 57,000円 |
ARROWS Tab Wi-Fi QH55/J FARQ55J2 | 37,000円 | 18,000円 |
ASUS Pad TF700T | 24,000円 | 12,000円 |
ASUS TransBook 3 T303UA | 112,000円 | 56,000円 |
ASUS TransBook 3 T303UA T303UA-512S | 76,000円 | 38,000円 |
ASUS TransBook Mini R106HA R106HA-GR053T | 22,000円 | 11,000円 |
ASUS TransBook Mini T102HA | 25,000円 | 12,000円 |
ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S | 30,000円 | 15,000円 |
ASUS TransBook T100Chi T100CHI-3775S | 29,000円 | 14,000円 |
ASUS TransBook T100HA T100HA-128S | 33,000円 | 16,000円 |
ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー | 41,000円 | 20,000円 |
ASUS TransBook T100TAM T100TAM-B-GS | 34,000円 | 17,000円 |
ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y10S | 53,000円 | 26,000円 |
ASUS TransBook T304UA T304UA-7100 | 50,000円 | 25,000円 |
ASUS TransBook T304UA T304UA-7200 | 64,000円 | 32,000円 |
ASUS TransBook T304UA T304UA-72512S | 84,000円 | 42,000円 |
ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S | 103,000円 | 51,000円 |
ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS | 32,000円 | 16,000円 |
ASUS VivoTab Smart ME400C トランスリーブ+キーボードセットモデル | 26,000円 | 13,000円 |
ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー | 22,000円 | 11,000円 |
CLIDE 8.9 Pro LTE W09A-W10PBK SIMフリー | 28,000円 | 14,000円 |
Diginnos DG-D11IWVL Windows 10 Pro モデル K/06356-10b | 21,000円 | 10,000円 |
Diginnos DG-D11IWVL Windows 10 Pro モデル K/06356-10b | 21,000円 | 10,000円 |
dtab Compact d-01J docomo | 27,000円 | 13,000円 |
dtab Compact d-02H docomo | 29,000円 | 14,000円 |
dtab d-01H docomo | 35,000円 | 17,000円 |
dynabook KIRA L93 L93/39M PL93-39MKXG | 89,000円 | 44,000円 |
dynabook KIRA L93 L93/PG PL93PGP-ZHA | 95,000円 | 47,000円 |
dynabook KIRA L93 L93/TG PL93TGP-NWA | 89,000円 | 44,000円 |
dynabook N29 N29/TG PN29TGP-NYA | 29,000円 | 14,000円 |
dynabook N40 N40/TG PN40TGP-NYA | 24,000円 | 12,000円 |
dynabook R82 R82/PGP PR82PGP-NHA | 86,000円 | 43,000円 |
dynabook R82 R82/PGQ PR82PGQ-NHA | 88,000円 | 44,000円 |
dynabook RX82 RX82/ABP PRX82ABPNJA | 62,000円 | 31,000円 |
dynabook RX82 RX82/TBP PRX82TBPNWA | 63,000円 | 31,000円 |
dynabook Tab S38 S38/26M PS38-26MNXG | 30,000円 | 15,000円 |
dynabook Tab S38 S38/M PS38MSEK2L6AA41 | 31,000円 | 15,000円 |
dynabook Tab S38 S38/PG PS38PGP-NXA | 26,000円 | 13,000円 |
dynabook Tab S50 S50/PG PS50PGP-NXA | 31,000円 | 15,000円 |
dynabook Tab S60 S60/S PS60SSGK7L7AD21 | 23,000円 | 11,000円 |
dynabook Tab S80 S80/B PS80BSGK7L7AD21 | 45,000円 | 22,000円 |
dynabook Tab S90 S90/TG PS90TGP-NYA | 35,000円 | 17,000円 |
dynaPad N72 N72/VGP PN72VGP-PJA SIMフリー | 89,000円 | 44,000円 |
dynaPad N72 N72/VGQ PN72VGQ-NJA | 51,000円 | 25,000円 |
edenTAB 3G+Wi-Fi ET-701G SIMフリー | 22,000円 | 11,000円 |
Elite x2 1011 G1 L3K56PA#ABJ | 44,000円 | 22,000円 |
Elite x2 1011 G1 L3K59PA#ABJ | 70,000円 | 35,000円 |
Elite x2 1011 G1 N4L30PA#ABJ | 68,000円 | 34,000円 |
Elite x2 1011 G1 N4L31PA#ABJ | 73,000円 | 36,000円 |
Elite x2 1012 G1 M3-6Y30 128GB Windows 10 Proモデル Keyboardなし | 90,000円 | 45,000円 |
Elite x2 1012 G1 M3-6Y30 128GB Windows 10 Proモデル Keyboardなし | 90,000円 | 45,000円 |
Elite x2 1012 G1 M5-6Y54 128GB Windows 10 Pro搭載モデル Keyboardなし | 97,000円 | 48,000円 |
Elite x2 1012 G1 M5-6Y54 128GB Windows 10 Pro搭載モデル Keyboardなし | 97,000円 | 48,000円 |
Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ | 40,000円 | 20,000円 |
Endeavor TN21E 2in1モデル | 43,000円 | 21,000円 |
Endeavor TN21E 2in1モデル | 43,000円 | 21,000円 |
Endeavor TN21E タブレットモデル | 38,000円 | 19,000円 |
Endeavor TN21E タブレットモデル | 38,000円 | 19,000円 |
GALAXY Tab S SCT21 au | 35,000円 | 17,000円 |
Galaxy View SM-T670NZKAXJP | 29,000円 | 14,000円 |
GH-TAB101AA SIMフリー | 78,000円 | 39,000円 |
GH-TAB101AW SIMフリー | 81,000円 | 40,000円 |
HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 256GB Windows 10 Pro スタンダードモデル [12インチ] | 77,000円 | 38,000円 |
HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 256GB Windows 10 Pro スタンダードモデル [12インチ] | 77,000円 | 38,000円 |
HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 256GB Windows 10 価格コム限定(キーボード付) [12インチ] | 71,000円 | 35,000円 |
HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 256GB Windows 10 価格コム限定(キーボード付) [12インチ] | 71,000円 | 35,000円 |
HP Pro x2 612 G2 M3-7Y30 128GB Windows 10 Pro スタンダードモデル [12インチ] | 71,000円 | 35,000円 |
HP Pro x2 612 G2 M3-7Y30 128GB Windows 10 Pro スタンダードモデル [12インチ] | 71,000円 | 35,000円 |
HP Pro x2 612 G2 M3-7Y30 128GB Windows 10 スタンダードモデル [12インチ] | 58,000円 | 29,000円 |
HP Pro x2 612 G2 M3-7Y30 128GB Windows 10 スタンダードモデル [12インチ] | 58,000円 | 29,000円 |
HP Pro x2 612 G2 M3-7Y30 128GB Windows 10 価格コム限定モデル(キーボード付) [12インチ] | 59,000円 | 29,000円 |
HP Pro x2 612 G2 M3-7Y30 128GB Windows 10 価格コム限定モデル(キーボード付) [12インチ] | 59,000円 | 29,000円 |
HP x2 10-p000 スタンダードプラスモデル | 30,000円 | 15,000円 |
HP x2 10-p000 スタンダードモデル | 35,000円 | 17,000円 |
HP x2 10-p000 スタンダードモデル | 35,000円 | 17,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル | 29,000円 | 14,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル | 29,000円 | 14,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 32GB Windows 10 Pro搭載モデル | 25,000円 | 12,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 32GB Windows 10 Pro搭載モデル | 25,000円 | 12,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 64GB Windows 10 Pro搭載モデル | 30,000円 | 15,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 64GB Windows 10 Pro搭載モデル | 30,000円 | 15,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 価格.com限定 32GB Windows 10 Pro搭載モデル | 23,000円 | 11,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 価格.com限定 32GB Windows 10 Pro搭載モデル | 23,000円 | 11,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 価格.com限定 64GB Windows 10 Pro搭載モデル | 25,000円 | 12,000円 |
HP x2 210 G2 背面カメラ付き 価格.com限定 64GB Windows 10 Pro搭載モデル | 25,000円 | 12,000円 |
ideapad Miix 320 80XF0007JP | 22,000円 | 11,000円 |
ideapad MIIX 510 80U1000YJP | 65,000円 | 32,000円 |
ideapad MIIX 510 80U10010JP | 61,000円 | 30,000円 |
ideapad MIIX 700 | 52,000円 | 26,000円 |
ideapad Miix720 80VV003VJP | 59,000円 | 29,000円 |
ideapad Miix720 80VV003WJP | 90,000円 | 45,000円 |
ideapad Miix720 80VV003XJP | 92,000円 | 46,000円 |
ideapad Miix720 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV001AJP | 62,000円 | 31,000円 |
ideapad Miix720 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV001AJP | 62,000円 | 31,000円 |
ideapad Miix720 Core i7・16GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV00BYJP オフィス付き | 95,000円 | 47,000円 |
ideapad Miix720 Core i7・16GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV00BYJP オフィス付き | 95,000円 | 47,000円 |
ideapad Miix720 Core i7・16GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV00C0JP | 83,000円 | 41,000円 |
ideapad Miix720 Core i7・16GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV00C0JP | 83,000円 | 41,000円 |
iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 128GB au | 52,000円 | 26,000円 |
iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 16GB au | 38,000円 | 19,000円 |
iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 64GB au | 45,000円 | 22,000円 |
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GB | 28,000円 | 14,000円 |
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB | 23,000円 | 11,000円 |
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 32GB | 23,000円 | 11,000円 |
iPad Air Wi-Fiモデル 128GB | 34,000円 | 17,000円 |
iPad Air Wi-Fiモデル 32GB | 28,000円 | 14,000円 |
iPad Air Wi-Fiモデル 32GB 2014年10月発表モデル | 23,000円 | 11,000円 |
iPad Air Wi-Fiモデル 64GB | 29,000円 | 14,000円 |
iPad mini 2 Wi-Fiモデル 128GB | 25,000円 | 12,000円 |
iPad mini 2 Wi-Fiモデル 32GB | 23,000円 | 11,000円 |
iPad mini 2 Wi-Fiモデル 64GB | 22,000円 | 11,000円 |
iPad mini 3 Wi-Fiモデル 128GB | 23,000円 | 11,000円 |
iPad mini 3 Wi-Fiモデル 64GB | 21,000円 | 10,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB au | 50,000円 | 25,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB docomo | 45,000円 | 22,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB SIMフリー | 39,000円 | 19,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB SIMフリー | 39,000円 | 19,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 16GB au | 36,000円 | 18,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 64GB au | 43,000円 | 21,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB | 24,000円 | 12,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fiモデル 16GB | 24,000円 | 12,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fiモデル 32GB | 25,000円 | 12,000円 |
iPad mini 4 Wi-Fiモデル 64GB | 27,000円 | 13,000円 |
iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A | 22,000円 | 11,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB | 47,000円 | 23,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB | 57,000円 | 28,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB | 40,000円 | 20,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB | 62,000円 | 31,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB docomo | 62,000円 | 31,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB Softbank | 61,000円 | 30,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 512GB | 76,000円 | 38,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 512GB docomo | 76,000円 | 38,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 512GB Softbank | 76,000円 | 38,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB | 54,000円 | 27,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB docomo | 55,000円 | 27,000円 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB Softbank | 54,000円 | 27,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 256GB | 62,000円 | 31,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 512GB | 74,000円 | 37,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 64GB | 54,000円 | 27,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 256GB | 73,000円 | 36,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 256GB docomo | 73,000円 | 36,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 256GB Softbank | 73,000円 | 36,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 512GB | 86,000円 | 43,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 512GB docomo | 87,000円 | 43,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 512GB Softbank | 87,000円 | 43,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 64GB | 65,000円 | 32,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 64GB docomo | 66,000円 | 33,000円 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 64GB Softbank | 65,000円 | 32,000円 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi+Cellular 128GB au | 65,000円 | 32,000円 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi+Cellular 256GB au | 76,000円 | 38,000円 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi+Cellular 32GB au | 53,000円 | 26,000円 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB | 35,000円 | 17,000円 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB | 38,000円 | 19,000円 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB | 28,000円 | 14,000円 |
iPad Pro Wi-Fi+Cellular 128GB au | 83,000円 | 41,000円 |
iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB | 49,000円 | 24,000円 |
iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB | 55,000円 | 27,000円 |
iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB | 41,000円 | 20,000円 |
iPad Retinaディスプレイ Wi-Fiモデル 32GB | 33,000円 | 16,000円 |
送料・手数料無料!
電話番号不要で価格を確認