ビデオカードの高価買取
ビデオカードの高価買取一覧
当店では「高く売りたい」というお客様の思いに、最大限お答えする為、
ビデオカードの買取相場を独自で調査し、買取専門店として最高値の買取に挑戦しております。
また、査定・見積の際は減額前提の「上限買取価格」で無く、
実際の買取金額を提示させて頂きます。
一覧はあくまでも一部の商品となります。一覧にない商品もビデオカードであれば高く買取させて頂きますので、お気軽無料お見積もりをご利用ください。
ビデオカードの公開買取価格一覧表
商品名 | 新品価格 | 中古価格 |
---|---|---|
AMD FirePro S9170 32G FPS917-32GR [PCIExp 32GB] | 498,000円 | 249,000円 |
AMD FirePro W4300 FPW43LP-4GER [PCIExp 4GB] | 29,000円 | 14,000円 |
AMD FirePro W8100 8GB GDDR5日本語版 FPW81-8GER [PCIExp 8GB] | 127,000円 | 63,000円 |
AORUS GV-N1060AORUS-6GD [PCIExp 6GB] | 23,000円 | 11,000円 |
AORUS GV-N1070AORUS-8GD [PCIExp 8GB] | 35,000円 | 17,000円 |
AORUS GV-N1070IXEB-8GD [8GB] | 51,000円 | 25,000円 |
AORUS GV-N108TAORUSX W-11GD [PCIExp 11GB] | 70,000円 | 35,000円 |
AORUS GV-N108TAORUSX WB-11GD [PCIExp 11GB] | 69,000円 | 34,000円 |
AORUS GV-RX580AORUS-8GD [PCIExp 8GB] | 22,000円 | 11,000円 |
AORUS GV-RX580XTRAORUS-8GD [PCIExp 8GB] | 24,000円 | 12,000円 |
C420 LP PCIe x16/J C420/2GBPEX16/LP [PCIExp 2GB] | 65,000円 | 32,000円 |
C680 PCIe x16/J C680/2GBPEX16 [PCIExp 2GB] | 74,000円 | 37,000円 |
DUAL-GTX1060-O6G [PCIExp 6GB] | 22,000円 | 11,000円 |
DUAL-GTX1070-O8G [PCIExp 8GB] | 31,000円 | 15,000円 |
DUAL-RX580-O8G [PCIExp 8GB] | 22,000円 | 11,000円 |
DualHead2Go DisplayPort版 D2G/DP | 21,000円 | 10,000円 |
DualHead2Go デジタル版 D2G/D | 23,000円 | 11,000円 |
EAH3870X2 TOP/G/3DHTI/1G (PCIExp 1GB) | 30,000円 | 15,000円 |
ELSA GeForce GTX 1060 6GB S.A.C GD1060-6GERS [PCIExp 6GB] | 22,000円 | 11,000円 |
ELSA GeForce GTX 1070 8GB GLADIAC GD1070-8GERXG [PCIExp 8GB] | 32,000円 | 16,000円 |
ELSA GeForce GTX 1070 8GB S.A.C GD1070-8GERXS [PCIExp 8GB] | 33,000円 | 16,000円 |
ELSA GeForce GTX 1070 8GB ST GD1070-8GERST [PCIExp 8GB] | 34,000円 | 17,000円 |
ELSA GeForce GTX 1080 8GB GLADIAC GD1080-8GERXG [PCIExp 8GB] | 51,000円 | 25,000円 |
ELSA GeForce GTX 1080 8GB S.A.C GD1080-8GERXS [PCIExp 8GB] | 42,000円 | 21,000円 |
ELSA GeForce GTX 1080 8GB ST GD1080-8GERST [PCIExp 8GB] | 44,000円 | 22,000円 |
ELSA GeForce GTX 1080 Ti 11GB S.A.C GD1080-11GERTS [PCIExp 11GB] | 58,000円 | 29,000円 |
ELSA GeForce GTX 1080Ti Founders Edition GD1080-11GERT [PCIExp 11GB] | 61,000円 | 30,000円 |
ELSA GeForce GTX 670 S.A.C [PCIExp 2GB] | 25,000円 | 12,000円 |
Extreme AX1900CROSSFIRE/2DH (PCIExp 512MB) | 51,000円 | 25,000円 |
Extreme AX1900XTX/2DHTV (PCIExp 512MB) | 56,000円 | 28,000円 |
FIRE GL V5100 (PCIExp 128MB) | 30,000円 | 15,000円 |
FIRE MV 2400 PCI Quad (PCI 128MB) | 41,000円 | 20,000円 |
FireGL V7350 (PCIExp 1GB) | 149,000円 | 74,000円 |
FireGL V8600 (PCIExp 1GB) | 99,000円 | 49,000円 |
FireGL V8650 (PCIExp 2GB) | 198,000円 | 99,000円 |
FirePro 2460 [PCIExp 512MB] | 27,000円 | 13,000円 |
FirePro V5900 [PCIExp 2GB] | 46,000円 | 23,000円 |
FirePro V7750 (PCIExp 1GB) | 52,000円 | 26,000円 |
FirePro W5000 [PCIExp 2GB] | 28,000円 | 14,000円 |
FirePro W5100 4GB GDDR5日本語版 FPW51-4GER [PCIExp 4GB] | 40,000円 | 20,000円 |
FirePro W600 [PCIExp 2GB] | 47,000円 | 23,000円 |
FirePro W7000 [PCIExp 4GB] | 62,000円 | 31,000円 |
FireStream 9250 (PCIExp 1GB) | 67,000円 | 33,000円 |
FireStream 9270 (PCIExp 2GB) | 100,000円 | 50,000円 |
GALAKURO GK-GTX1070-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB] | 33,000円 | 16,000円 |
GALAKURO GK-GTX1080-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB] | 44,000円 | 22,000円 |
GALAKURO GK-GTX1080Ti-E11GB/WHITE [PCIExp 11GB] | 62,000円 | 31,000円 |
GALAX GF PGTX1060/6GD5 EXOC WHITE [PCIExp 6GB] | 21,000円 | 10,000円 |
GALAX GF PGTX1070-EXOC/8GD5 [PCIExp 8GB] | 35,000円 | 17,000円 |
GALAX GF PGTX1070/8GD5 V2 [PCIExp 8GB] | 29,000円 | 14,000円 |
GALAX GF PGTX1080-EXOC/8GD5 FS [PCIExp 8GB] | 50,000円 | 25,000円 |
GALAX GF PGTX1080/8GD5 HOF [PCIExp 8GB] | 55,000円 | 27,000円 |
GALAX GF PGTX1080TI/11GD5 [PCIExp 11GB] | 59,000円 | 29,000円 |
GALAX GF PGTX970/4GD5 EXOC SNIPER [PCIExp 4GB] | 28,000円 | 14,000円 |
GALAX GF PGTX970/4GD5 HOF [PCIExp 4GB] | 23,000円 | 11,000円 |
GALAX GF PGTX980-SOC/4GD5 [PCIExp 4GB] | 34,000円 | 17,000円 |
GALAX GF PGTX980TI/6GD5 HOF [PCIExp 6GB] | 62,000円 | 31,000円 |
Gallardo M-NGTX1080TIG/5RIHPPP [PCIExp 11GB] | 58,000円 | 29,000円 |
GeForce GTX 1060 Gaming OC N1060-1SDN-N5GNX [PCIExp 6GB] | 22,000円 | 11,000円 |
GeForce GTX 1070 FTW DT GAMING ACX 3.0 08G-P4-6274-KR [PCIExp 8GB] | 38,000円 | 19,000円 |
GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 08G-P4-6276-KR [PCIExp 8GB] | 39,000円 | 19,000円 |
GeForce GTX 1070 GAMING ACX 3.0 08G-P4-6171-KR [PCIExp 8GB] | 32,000円 | 16,000円 |
GeForce GTX 1070 TWIN X2 N1070-1SDN-P5DN [PCIExp 8GB] | 34,000円 | 17,000円 |
GeForce GTX 1080 TWIN X2 N1080-1SDN-P6DN [PCIExp 8GB] | 49,000円 | 24,000円 |
GeForce GTX 780 Ti Superclocked w/ ACX Cooler 03G-P4-2884-KR [PCIExp 3GB] | 53,000円 | 26,000円 |
GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 04G-P4-2974-KR [PCIExp 4GB] | 31,000円 | 15,000円 |
GF GTX 960 4GB HerculeZ X1 N960-3SDV-M5CN [PCIExp 4GB] | 21,000円 | 10,000円 |
GF-GTX1070-E8GB/BLF [PCIExp 8GB] | 40,000円 | 20,000円 |
GF-GTX1070-E8GB/OC/SHORT [PCIExp 8GB] | 27,000円 | 13,000円 |
GF-GTX1070-E8GB/OC2/DF [PCIExp 8GB] | 33,000円 | 16,000円 |
GF-GTX1080-E8GB/OC/GAMING [PCIExp 8GB] | 40,000円 | 20,000円 |
GF-GTX1080Ti-E11GB/FE [PCIExp 11GB] | 63,000円 | 31,000円 |
GF-GTX1080Ti-E11GB/OC/DF [PCIExp 11GB] | 52,000円 | 26,000円 |
GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 [PCIExp 6GB] | 21,000円 | 10,000円 |
GTX 1060 GAMING X+ 6G [PCIExp 6GB] | 21,000円 | 10,000円 |
GTX 1070 AERO ITX 8G OC [PCIExp 8GB] | 31,000円 | 15,000円 |
GTX 1070 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB] | 30,000円 | 15,000円 |
GTX 1070 Founders Edition [PCIExp 8GB] | 41,000円 | 20,000円 |
GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB] | 32,000円 | 16,000円 |
GTX 1070 GAMING Z 8G [PCIExp 8GB] | 38,000円 | 19,000円 |
GTX 1070 SEA HAWK X [PCIExp 8GB] | 38,000円 | 19,000円 |
GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB] | 39,000円 | 19,000円 |
GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB] | 40,000円 | 20,000円 |
GTX 1080 GAMING X+ 8G [PCIExp 8GB] | 41,000円 | 20,000円 |
GTX 1080 SEA HAWK EK X [PCIExp 8GB] | 47,000円 | 23,000円 |
GTX 1080 SEA HAWK X [PCIExp 8GB] | 59,000円 | 29,000円 |
GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC [PCIExp 11GB] | 53,000円 | 26,000円 |
GTX 1080 Ti Founders Edition [PCIExp 11GB] | 64,000円 | 32,000円 |
GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB] | 58,000円 | 29,000円 |
GTX 1080 Ti LIGHTNING X [PCIExp 11GB] | 74,000円 | 37,000円 |
GTX 1080 Ti SEA HAWK X [PCIExp 11GB] | 70,000円 | 35,000円 |
GTX 970 GAMING 4G LOVA [PCIExp 4GB] | 28,000円 | 14,000円 |
GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB] | 26,000円 | 13,000円 |
GTX 980 GAMING 4G P [PCIExp 4GB] | 27,000円 | 13,000円 |
GTX1060-O6G-9GBPS [PCIExp 6GB] | 25,000円 | 12,000円 |
GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB] | 31,000円 | 15,000円 |
GTX960-MOC-2GD5 [PCIExp 2GB] | 23,000円 | 11,000円 |
GTX980TI-6GD5 [PCIExp 6GB] | 75,000円 | 37,000円 |
GV-N1060G1 GAMING-3GD [PCIExp 3GB] | 22,000円 | 11,000円 |
GV-N1060G1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB] | 22,000円 | 11,000円 |
GV-N1060IXOC-6GD [PCIExp 6GB] | 22,000円 | 11,000円 |
GV-N1060WF2OC-6GD [PCIExp 6GB] | 21,000円 | 10,000円 |
GV-N1070G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB] | 32,000円 | 16,000円 |
GV-N1070IXOC-8GD [PCIExp 8GB] | 31,000円 | 15,000円 |
GV-N1070WF2OC-8GD [PCIExp 8GB] | 32,000円 | 16,000円 |
GV-N1070XTREME-8GD [PCIExp 8GB] | 38,000円 | 19,000円 |
GV-N1080G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB] | 40,000円 | 20,000円 |
GV-N1080XTREME W-8GD [PCIExp 8GB] | 44,000円 | 22,000円 |
GV-N1080XTREME-8GD Premium pack [PCIExp 8GB] | 47,000円 | 23,000円 |
GV-N108TAORUS X-11GD [PCIExp 11GB] | 59,000円 | 29,000円 |
GV-N108TD5X-B [PCIExp 11GB] | 55,000円 | 27,000円 |
GV-N108TGAMING OC-11GD [PCIExp 11GB] | 54,000円 | 27,000円 |
GV-N780OC-3GD [PCIExp 3GB] | 53,000円 | 26,000円 |
GV-N970G1 GAMING-4GD [PCIExp 4GB] | 22,000円 | 11,000円 |
GV-N980XTREME-4GD [PCIExp 4GB] | 40,000円 | 20,000円 |
GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB] | 53,000円 | 26,000円 |
GV-N98TXTREME W-6GD [PCIExp 6GB] | 29,000円 | 14,000円 |
H395LF4G3D [PCIExp 4GB] | 66,000円 | 33,000円 |
iChill GeForce GTX 1060 X3 Edition C1060-1SDN-N5GNX [PCIExp 6GB] | 22,000円 | 11,000円 |
iChill GeForce GTX 1070 X3 Edition C107V3-1SDN-P5DNX [PCIExp 8GB] | 36,000円 | 18,000円 |
iChill GeForce GTX 1070 X4 Edition C107V4-1SDN-P5DNX [PCIExp 8GB] | 35,000円 | 17,000円 |
iChill GeForce GTX 1080 V2 X3 Edition C108C3-2SDN-P6DNX [PCIExp 8GB] | 50,000円 | 25,000円 |
iChill GeForce GTX 1080 V2 X4 Edition C108C4-2SDN-P6DNX [PCIExp 8GB] | 58,000円 | 29,000円 |
M-NGTX1070/5RGHDPPP-S [PCIExp 8GB] | 26,000円 | 13,000円 |
M-NGTX1080/5RGHDPPP [PCIExp 8GB] | 37,000円 | 18,000円 |
M-NGTX1080H/5RGHDPPP [PCIExp 8GB] | 46,000円 | 23,000円 |
M-NGTX1080TI/5RIHPPP [PCIExp 11GB] | 50,000円 | 25,000円 |
Matrox G450MMS/QPD/B (PCI 128MB) | 67,000円 | 33,000円 |
Matrox M9120 PCIe x16/J (PCIExp 512MB) | 22,000円 | 11,000円 |
Matrox M9120 Plus LP PCIe x1/J (PCIExp 512MB) | 28,000円 | 14,000円 |
Matrox M9120 Plus LP PCIe x16/J (PCIExp 512MB) | 28,000円 | 14,000円 |
Matrox M9128 LP PCIe x16 [PCIExp 1GB] | 26,000円 | 13,000円 |
Matrox M9138 LP PCIe x16 (PCIExp 1GB) | 43,000円 | 21,000円 |
Matrox M9140 LP PCIe x16/J (PCIExp 512MB) | 56,000円 | 28,000円 |
Matrox M9148 LP PCIe x16 (PCIExp 1GB) | 52,000円 | 26,000円 |
Matrox Parhelia DL256 PCI (PCI 256MB) | 44,000円 | 22,000円 |
Millennium P690 LP PCIe x1 (PCIExp 128MB) | 23,000円 | 11,000円 |
Millennium P690 LP PCIe x16 (PCIExp 128MB) | 23,000円 | 11,000円 |
Millennium P690 Plus LP PCI (PCI 256MB) | 26,000円 | 13,000円 |
Millennium P690 Plus LP PCIe x16 (PCIExp 256MB) | 25,000円 | 12,000円 |
N680GTX-PM2D2GD5 [PCIExp 2GB] | 37,000円 | 18,000円 |
N780-3GD5 [PCIExp 3GB] | 54,000円 | 27,000円 |
NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル | 31,000円 | 15,000円 |
NEB1080H15P2-1040G (GeForce GTX1080 8GB GameRock Premium Edition) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル | 41,000円 | 20,000円 |
NEB1080S15P2-1040J (GeForce GTX1080 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル | 40,000円 | 20,000円 |
NEB1080U15P2-1045D (GeForce GTX1080 8GB Dual OC) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル | 38,000円 | 19,000円 |
NEB108TH15LC-1020G (GeForce GTX 1080 Ti 11GB GameRock Premium) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル | 56,000円 | 28,000円 |
NEB108TS15LC-1020J (GeForce GTX 1080 Ti 11GB Super JetStream) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル | 53,000円 | 26,000円 |
NEB108TT15LC-1020G (GeForce GTX 1080 Ti 11GB GameRock) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル | 51,000円 | 25,000円 |
NVIDIA NVS 510 [PCIExp 2GB] | 21,000円 | 10,000円 |
NVIDIA NVS 510 for Quad DVI Low Profile VCNVS510DVI-PB [PCIExp 2GB] | 31,000円 | 15,000円 |
NVIDIA Quadro 6000 [PCIExp 6GB] | 319,000円 | 159,000円 |
NVIDIA Quadro GP100 EQGP100-16GER [PCIExp 16GB] | 555,000円 | 277,000円 |
NVIDIA Quadro K1200 EQK1200-4GER [PCIExp 4GB] | 24,000円 | 12,000円 |
NVIDIA Quadro K2200 EQK2200-4GER [PCIExp 4GB] | 32,000円 | 16,000円 |
NVIDIA Quadro K2200 VCQK2200-PB [PCIExp 4GB] | 35,000円 | 17,000円 |
NVIDIA Quadro K5000 NVQK5000-R [PCIExp 4GB] | 154,000円 | 77,000円 |
NVIDIA Quadro K6000 EQK6000-12GER [PCIExp 12GB] | 341,000円 | 170,000円 |
NVIDIA Quadro K6000 NVQK6000-R [PCIExp 12GB] | 332,000円 | 166,000円 |
NVIDIA Quadro M2000 EQM2000-4GER [PCIExp 4GB] | 34,000円 | 17,000円 |
NVIDIA Quadro M4000 EQM4000-8GER [PCIExp 8GB] | 85,000円 | 42,000円 |
NVIDIA Quadro M4000 VCQM4000-PB [PCIExp 8GB] | 83,000円 | 41,000円 |
NVIDIA Quadro M5000 EQM5000-8GER [PCIExp 8GB] | 154,000円 | 77,000円 |
NVIDIA Quadro M6000 24GB EQM6000-24GER [PCIExp 24GB] | 370,000円 | 185,000円 |
NVIDIA Quadro M6000 EQM6000-12GER [PCIExp 12GB] | 370,000円 | 185,000円 |
NVIDIA Quadro P1000 EQP1000-4GER [PCIExp 4GB] | 27,000円 | 13,000円 |
NVIDIA Quadro P2000 EQP2000-5GER [PCIExp 5GB] | 35,000円 | 17,000円 |
NVIDIA Quadro P4000 EQP4000-8GER [PCIExp 8GB] | 90,000円 | 45,000円 |
NVIDIA Quadro P5000 EQP5000-16GER [PCIExp 16GB] | 151,000円 | 75,000円 |
NVIDIA Quadro P5000 VCQP5000-PB [PCIExp 16GB] | 163,000円 | 81,000円 |
NVIDIA Quadro P6000 EQP6000-24GER [PCIExp 24GB] | 382,000円 | 191,000円 |
NVIDIA Tesla K40 ETSK40-12GER [PCIExp 12GB] | 301,000円 | 150,000円 |
NVIDIA Tesla K40m ETSK40m-12GER [PCIExp 12GB] | 314,000円 | 157,000円 |
NVIDIA Tesla K80 ETSK80-24GER [PCIExp 24GB] | 431,000円 | 215,000円 |
NVIDIA Tesla P4 50W ETSP4W-8GER [PCIExp 8GB] | 182,000円 | 91,000円 |
NVIDIA Tesla P4 75W ETSP4-8GER [PCIExp 8GB] | 183,000円 | 91,000円 |
NX7900GTX-T2D512E (PCIExp 512MB) | 52,000円 | 26,000円 |
PowerColor R9 FURY X 4GB HBM AX R9 FURY X 4GBHBM-DH [PCIExp 4GB] | 55,000円 | 27,000円 |
PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC [PCIExp 8GB] | 22,000円 | 11,000円 |
R9 NANO 4G [PCIExp 4GB] | 48,000円 | 24,000円 |
R9FURYX-4G [PCIExp 4GB] | 51,000円 | 25,000円 |
RADEON PRO WX 4100 [PCIExp 4GB] | 33,000円 | 16,000円 |
RADEON PRO WX 5100 [PCIExp 8GB] | 45,000円 | 22,000円 |
RADEON PRO WX 7100 [PCIExp 8GB] | 73,000円 | 36,000円 |
RD-RX580-E8GB [PCIExp 8GB] | 22,000円 | 11,000円 |
ROG MATRIX-GTX980-P-4GD5 [PCIExp 4GB] | 45,000円 | 22,000円 |
ROG POSEIDON-GTX980-P-4GD5 [PCIExp 4GB] | 49,000円 | 24,000円 |
ROG POSEIDON-GTX980TI-P-6GD5 [PCIExp 6GB] | 56,000円 | 28,000円 |
ROG STRIKER-GTX760-P-4GD5 [PCIExp 4GB] | 34,000円 | 17,000円 |
ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB] | 22,000円 | 11,000円 |
ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB] | 32,000円 | 16,000円 |
ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING [PCIExp 8GB] | 56,000円 | 28,000円 |
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB] | 43,000円 | 21,000円 |
ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB] | 51,000円 | 25,000円 |
ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING [PCIExp 11GB] | 69,000円 | 34,000円 |
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS [PCIExp 8GB] | 44,000円 | 22,000円 |
ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB] | 57,000円 | 28,000円 |
ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB] | 23,000円 | 11,000円 |
送料・手数料無料!
電話番号不要で価格を確認